목차
아시아 축구의 가장 권위있는 대회인 카타르 아시안컵 축구 대회 일정은 개최국 카타르 현지 시간으로 2024년 1월 12일(금)부터 2월 10일(일)까지 개최됩니다.
목차
2024년 1월 12일부터 2월 10일까지 개최되는 2023 카타르 아시안컵 경기 일정을 정리했습니다.
우리나라는 1월 15일에는 바레인, 20일에는 요르단, 25일에는 말레이시아와 오후 8시에 경기를 합니다.
황금 시간대에 경기를 하는 만큼 국민들이 모두 힘을 모아 응원을 해 주시면 대한민국 국가대표팀이 더 잘 싸워주리라 믿습니다.
날 짜 | 경 기 |
1월 13일 | 01:30 카타르 vs 레바논 20:30 호주 vs 인도 23:30 중국 vs 타지키스탄 |
1월 14일 | 02:30 우즈베키스탄 vs 시리아 20:30 일본 vs 베트남 23:30 아랍에미리트 vs 홍콩 |
1월 15일 | 02:30 이란 vs 팔레스타인 20:30 대한민국 vs 바레인 23:30 인도네시아 vs 이라크 |
1월 16일 | 02:30 말레이시아 vs 요르단 23:30 태국 vs 키르기스스탄 |
1월 17일 | 02:30 사우디아라비아 vs 오만 20:30 레바논 vs 중국 |
1월 18일 | 02:30 타지키스탄 vs 카타르 20:30 시리아 vs 호주 23:30 인도 vs 우즈베키스탄 |
1월 19일 | 02:30 팔레스타인 vs 아랍에미리트 20:30 이라크 vs 일본 23:30 베트남 vs 인도네시아 |
1월 20일 | 02:30 홍콩 vs 이란 20:30 대한민국 vs 요르단 23:30 바레인 vs 말레이시아 |
1월 21일 | 23:30 오만 vs 태국 02:30 키르기스스탄 vs 사우디아라비아 00:00 카타르 vs 중국 |
1월 23일 | 00:00 타지키스탄 vs 레바논 00:00 시리아 vs 인도 20:30 호주 vs 우즈베키스탄 |
1월 24일 | 00:00 이란 vs 아랍에미리트 00:00 홍콩 vs 팔레스타인 20:30 이라크 vs 베트남 20:30 일본 vs 인도네시아 |
1월 25일 | 20:30 대한민국 vs 말레이시아 20:30 요르단 vs 바레인 |
1월 26일 | 00:00 사우디아라비아 vs 태국 00:00 키르기스스탄 vs 오만 |
2024년 1월 29일 ~ 1월 30일
2024년 2월 2일 ~ 2월 4일
2024년 2월 7일 ~ 2월 8일
2024년 2월 11일
대한민국은 이번 AFC 카타르 아시안컵 축구 대회 E조에 편성되어 있습니다.
각 국의 피파랭킹을 살펴보면 대한민국 26위, 말레이시아 134위, 요르단 84위, 바레인 86위로 특별한 이변이 없는 한 E조 1위의 진출하지 않을까 예상해 좁니다.
아시안컵 참가국들 중에 피파 랭킹 30위 안에 드는 나라는 대한민국 26위, 호주 27위, 일본 19위로 이 3개국 중에서 우승국이 나올 확률이 높습니다.
조 | 참가국 |
A | 카타르, 중국, 타지키스탄, 레바논 |
B | 호주, 우즈베키스탄, 시리아, 인도 |
C | 이란, 아랍에미리트, 홍콩, 팔레스타인 |
D | 일본, 인도네시아, 이라크, 베트남 |
E | 대한민국, 말레이시아, 요르단, 바레인 |
F | 사우디아라비아, 키르키스스탄, 태국, 오만 |